| Lampiran : | Keputusan KPU Kab. Wonosobo | ||||||||
| NOMOR 252/ Kpts/ KPU- WSB- 012.329430/ 2009 | |||||||||
| Tanggal 23 Desember 2009 | |||||||||
| PERUBAHAN KESATU | |||||||||
| TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN | |||||||||
| PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO | |||||||||
| TAHUN 2010 | |||||||||
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | WAKTU/ HARI | TANGGAL | KETERANGAN | |||||
| MULAI | BERAKHIR | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| TAHAP I | |||||||||
| I. | PERSIAPAN | 01 Aug 09 | 02 Nov 10 | ||||||
| 1. | Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 154 | 01 Aug 09 | 01 Jan 10 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wonosobo | ||||
| 2. | Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonosobo | ||||
| a. | Non Tahapan | ||||||||
| 1) | Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 2) | Tata Kerja KPU Kabupaten Wonosobo , PPK, PPS dan KPPS | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 3) | Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 4) | Sosisalisasi dan penyampaian informasi dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 5) | Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 6) | Pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 7) | Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeah | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| b. | Tahapan pelaksanaan peraturan : | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 1) | Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 2) | Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 3) | Tata Cara Kampanye dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 4) | Tata Cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 5) | Tata Cara Penghitungan suara di PPK dan KPU Kab. Wonosobo | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| c. | Format-format tahapan pelaksanaan keputusan: | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 1) | Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 2) | Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 3) | Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih; | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 4) | Tempat Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani Pasangan calon Kepala Darah dan Wakil Kepala Daerah; | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 5) | Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye; | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 6) | Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye; | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 7) | hari dan tanggal pemungutan suara; | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 8) | Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; | 242 | 04 Dec 09 | 02 Aug 10 | |||||
| 9) | Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Wonosobo | 248 | 04 Dec 09 | 08 Aug 10 | |||||
| 10) | Pengumuman pasangan calon terpilih. | 252 | 04 Dec 09 | 12 Aug 10 | |||||
| 3. | Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih | 32 | 03 Jan 10 | 03 Feb 10 | Oleh KPU Kabupaten Wonosobo | ||||
| a. | Pembentukan PPK | ||||||||
| 1) | Pengumuman | 3 | 03 Jan 10 | 05 Jan 10 | |||||
| 2) | Seleksi administrasi dan tertulis: | 14 | 06 Jan 10 | 19 Jan 10 | |||||
| a. Penyerahan berkas | 5 | 06 Jan 10 | 10 Jan 10 | ||||||
| b. Seleksi administrasi | 9 | 07 Jan 10 | 15 Jan 10 | ||||||
| c. Pengumuman hasil seleksi administrasi | 1 | 16 Jan 10 | 16 Jan 10 | ||||||
| d. Seleksi tes tertulis dan wawancara | 3 | 17 Jan 10 | 19 Jan 10 | ||||||
| 3) | Pengumuman hasil seleksi | 7 | 20 Jan 10 | 26 Jan 10 | |||||
| 4) | Persiapan pelantikan | 11 | 27 Jan 10 | 06 Feb 10 | |||||
| 5) | Pelantikan | 4 | 07 Feb 10 | 10 Feb 10 | |||||
| b. | Pembentukan PPS | 40 | 06 Jan 10 | 14 Feb 10 | |||||
| 1) | Pemberitahuan kepada Kepala Desa / Kelurahan tentang rekrutmen calon anggota PPS | 3 | 06 Jan 10 | 08 Jan 10 | |||||
| 2) | Pengusulan calon anggota PPS dan penyerahan berkas | 21 | 09 Jan 10 | 29 Jan 10 | Kepada KPU Kab. Wonosobo melalui Kecamatan atas usul bersama Kades/Kalur dan BPD | ||||
| 3) | Persiapan pelantikan PPS | 8 | 30 Jan 10 | 06 Feb 10 | |||||
| 4) | Pelantikan PPS | 4 | 11 Feb 10 | 14 Feb 10 | |||||
| c. | Pembentukan PPDP | 14 | 20 Feb 10 | 05 Mar 10 | |||||
| d. | Pembentukan KPPS | 15 | 03 Jul 10 | 17 Jul 10 | |||||
| 4. | Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 29 | 15 Dec 09 | 12 Jan 10 | Oleh KPU kabupaten Wonosobo | ||||
| a. | Pembentukan Tim Seleksi Panwaslu | 4 | 15 Dec 09 | 18 Dec 09 | |||||
| b. | Pengumuman pendaftaran | 2 | 19 Dec 09 | 20 Dec 09 | |||||
| c. | Pendaftaran dan pengambilan berkas pendaftaran | 11 | 20 Dec 09 | 30 Dec 09 | |||||
| d. | Pengembalian berkas persyaratan | 10 | 21 Dec 09 | 30 Dec 09 | |||||
| e. | Penelitian administrasi bakal calon | 2 | 31 Dec 09 | 01 Jan 10 | |||||
| f. | Pengumuman hasil penelitian administrasi | 1 | 02 Jan 10 | 02 Jan 10 | |||||
| g. | Seleksi tertulis | 1 | 04 Jan 10 | 04 Jan 10 | |||||
| h. | Pengumuman hasil seleksi tertulis | 1 | 07 Jan 10 | 07 Jan 10 | |||||
| i. | Masukan dan tanggapan masyarakat | 5 | 08 Jan 10 | 12 Jan 10 | |||||
| j. | Menyampaikan nama enam besar calon Panwaslukab yang lolos tes tertulis kepada Bawaslu | 5 | 08 Jan 10 | 12 Jan 10 | |||||
| k. | Pelantikan Panwaslukab | 1 | 15 Jan 10 | 15 Jan 10 | Setelah ditetapkan oleh Bawaslu | ||||
| l. | Menyampaikan nama enam besar calon Panwaslucam yang lolos tes tertulis kepada Panwaslukab | 3 | 16 Jan 10 | 18 Jan 10 | Setelah panwaslukab ditetapkan dan dilantik oleh Bawaslu | ||||
| j. | Bagi Kecamatan yang pendaftarnya kurang dari 6 ( enam ) orang | 18 | 30 Dec 09 | 16 Jan 10 | |||||
| 1) | Pendaftaran dan pengambilan berkas pendaftaran | 8 | 30 Dec 09 | 06 Jan 10 | |||||
| 2) | Pengembalian berkas persyaratan | 7 | 31 Dec 09 | 06 Jan 10 | |||||
| 3) | Penelitian administrasi bakal calon | 1 | 07 Jan 10 | 07 Jan 10 | |||||
| 4) | Pengumuman hasil penelitian administrasi | 1 | 08 Jan 10 | 08 Jan 10 | |||||
| 5) | Seleksi tertulis | 1 | 09 Jan 10 | 09 Jan 10 | |||||
| 6) | Pengumuman hasil seleksi tertulis | 1 | 11 Jan 10 | 11 Jan 10 | |||||
| 7) | Masukan dan tanggapan masyarakat | 5 | 12 Jan 10 | 16 Jan 10 | |||||
| 8) | Menyampaikan nama enam besar calon Panwaslukab yang lolos tes tertulis kepada Bawaslu | 3 | 16 Jan 10 | 18 Jan 10 | |||||
| 5. | Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau | 162 | 04 Feb 10 | 15 Jul 10 | Dilaksanakan oleh KPU Kab. Wonosobo | ||||
| 6. | Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat | 303 | 04 Jan 10 | 02 Nov 10 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wonosobo serta PPK dan PPS | ||||
| 7. | Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah | 1 | 30 May 10 | 30 May 10 | Oleh DPRD Kabupaten Wonosobo | ||||
| 8. | Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten Wonosobo mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah | 1 | 30 May 10 | 30 May 10 | Oleh DPRD Kabupaten Wonosobo | ||||
| 9. | Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Wonosobo dengan pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat PPK, PPS, dan KPPS | 303 | 04 Jan 10 | 02 Nov 10 | |||||
| II. | PELAKSANAAN | 207 | 06 Jan 10 | 31 Jul 10 | |||||
| 1. | Pemutakhiran data dan daftar pemilih | 209 | 06 Jan 10 | 02 Aug 10 | Pemberitahuan KPU Kab. Wonosobo kepada Pemda untuk menyampaikan (paling lambat enam bulan sebelum hari pemungutan suara) | ||||
| a. | Pemberitahuan KPU Kab. Wonosobo kepada Pemda | 1 | 06 Jan 10 | 06 Jan 10 | |||||
| b. | Penyerahan DP4 dari Dispendukcapil kepada KPU Kab. Wonosobo | 28 | 07 Jan 10 | 03 Feb 10 | Dituangkan dalam BA serah terima dalam bentuk hardcopy dan softcopy | ||||
| c. | Penyampaian/Penyerahan DP4 sebagai bahan Daftar Pemilih Sementara | 15 | 04 Feb 10 | 18 Feb 10 | oleh KPU Kabupaten Wonosobo kepada PPS melalui PPK | ||||
| d. | Penyusunan DPS dan Jumlah TPS | 15 | 19 Feb 10 | 05 Mar 10 | Oleh PPS | ||||
| e. | Pemutakhiran dan perbaikan data pemilih ( coklit ) | 30 | 06 Mar 10 | 04 Apr 10 | Oleh PPS dibantu PPDP. Menjaring tanggapan perbaikan dari pengurus Rt/Rw | ||||
| f. | penetapan, pengesahan, Pengumuman dan Perbaikan DPS berdasarkan masukan/tanggapan masyarakat | 21 | 05 Apr 10 | 25 Apr 10 | Oleh PPS dibantu PPDP | ||||
| g. | Pencatatan pemilih tambahan dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara | 3 | 26 Apr 10 | 28 Apr 10 | oleh PPS dibantu PPDP dicatat dalam Formulir Model A2.KWK | ||||
| h. | Pengumuman Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) | 3 | 29 Apr 10 | 01 May 10 | |||||
| i. | Koreksi dan perbaikan DPS dan DPSHP berdasar usulan dari masyarakat tentang perbaikan penulisan identitas | 3 | 02 May 10 | 04 May 10 | menggunakan formulir A3.2KWK | ||||
| j. | Penyusunan DPT (edit & printout) | 26 | 05 May 10 | 30 May 10 | oleh KPU | ||||
| k. | Pengumuman DPT | 3 | 31 May 10 | 02 Jun 10 | |||||
| l. | Penetapan dan Pengesahan DPT serta rekapitulasi oleh PPS | 1 | 03 Jun 10 | 03 Jun 10 | oleh PPS | ||||
| m. | Penetapan rekapitulasi jumlah DPT oleh PPK | 5 | 04 Jun 10 | 08 Jun 10 | |||||
| n. | Penetapan rekapitulasi jumlah DPT oleh KPU | 5 | 09 Jun 10 | 13 Jun 10 | |||||
| o. | Pencetakan dan distribusi kartu Pemilih | 48 | 14 Jun 10 | 31 Jul 10 | |||||
| p. | Penggandaan DPT | 27 | 14 Jun 10 | 10 Jul 10 | |||||
| q. | Penyampaian DPT kepada PPS lewat PPK | 12 | 11 Jul 10 | 22 Jul 10 | |||||
| r. | Penyampaian DPT kepada KPPS | 5 | 23 Jul 10 | 27 Jul 10 | |||||
| s. | Penyampaian DPT kepada PPL dan Saksi | 6 | 28 Jul 10 | 02 Aug 10 | |||||
| t. | Penyampai Kartu Pemilih kepada Pemilih | 3 | 29 Jul 10 | 31 Jul 10 | |||||
| 2. | Persiapan Pencalonan | 90 | 05 Feb 10 | 05 May 10 | |||||
| Sosialisasi pendaftaran pasangan calon dari partai politik dan perseorangan | 90 | 05 Feb 10 | 05 May 10 | sejak diterima data jumlah penduduk dari Pemda | |||||
| 3. | Pencalonan | 62 | 06 May 10 | 06 Jul 10 | |||||
| a. | Persiapan Calon Perseorangan | 5 | 06 May 10 | 10 May 10 | |||||
| Penyerahan dokumen dukungan oleh pasangan calon perseorangan | 5 | 06 May 10 | 10 May 10 | Tiga (3) rangkap, diserahkan kepada: 1. KPU , 2. PPS, 3. Arsip untuk yang bersangkutan | |||||
| b. | Verifikasi | 21 | 11 May 10 | 31 May 10 | |||||
| 1) | Verifikasi administrasi oleh PPS | 3 | 11 May 10 | 13 May 10 | hasil verifikasi disampaikan kepada PPK | ||||
| 2) | Verifikasi faktual | 10 | 14 May 10 | 23 May 10 | |||||
| 3) | Penyusunan Berita acara | 1 | 24 May 10 | 24 May 10 | |||||
| 4) | Verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK | 5 | 25 May 10 | 29 May 10 | hasil verifikasi disampaikan kepada KPU | ||||
| 5) | Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU | 7 | 25 May 10 | 31 May 10 | oleh KPU kepada pasangan calon perseorangan | ||||
| 6) | Penyampaian BA hasil verifikasi | 1 | 31 May 10 | 31 May 10 | |||||
| c. | Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dan dari Partai Politik | 36 | 01 Jun 10 | 06 Jul 10 | |||||
| 1) | Pengumuman | 2 | 01 Jun 10 | 02 Jun 10 | |||||
| 2) | Pendaftaran pasangan calon | 7 | 01 Jun 10 | 07 Jun 10 | |||||
| 3) | Pemeriksaan kesehatan di BRSD Wonosobo | 3 | 08 Jun 10 | 10 Jun 10 | |||||
| 4) | Penelitian | 7 | 08 Jun 10 | 14 Jun 10 | |||||
| 5) | Penyampaian hasil penelitian | 1 | 14 Jun 10 | 14 Jun 10 | |||||
| 6) | Perbaikan syarat calon perseorangan dan calon dari Partai Politik serta Pengajuan Pasangan Calon Baru | 7 | 15 Jun 10 | 21 Jun 10 | |||||
| 7) | Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan | 14 | 15 Jun 10 | 28 Jun 10 | |||||
| 8) | Penelitian ulang syarat calon | 7 | 29 Jun 10 | 05 Jul 10 | |||||
| 9) | Penyampaian hasil penelitian ulang syarat calon | 1 | 05 Jul 10 | 05 Jul 10 | |||||
| 10) | Penetapan dan pengumuman pasangan calon | 1 | 06 Jul 10 | 06 Jul 10 | |||||
| 11) | Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon | 1 | 06 Jul 10 | 06 Jul 10 | |||||
| 4. | Pengumuman daftar kekayaan pasangan calon | 10 | 06 Jul 10 | 15 Jul 10 | Diumumkan oleh KPU setelah menerima hasil LHKPN dari KPK | ||||
| 5. | Pengadaan, Percetakan dan Pendistribusian | 142 | 04 Mar 10 | 23 Jul 10 | |||||
| a. | Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara | 62 | 04 Mar 10 | 04 May 10 | Dilaksanakan oleh KPU Wonosobo melaluii panitia pengadaan | ||||
| b. | Pengadaan dan pengepakan alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS. | 43 | 05 May 10 | 16 Jun 10 | Oleh rekanan pengadaan | ||||
| c. | Pencetakan surat suara, Formulir Berita Acara dan Daftar pasangan Calon | 10 | 06 Jul 10 | 15 Jul 10 | Oleh rekanan pengadaan | ||||
| d. | Penerimaan surat suara, Formulir Berita Acara dan Daftar pasangan Calon | 9 | 07 Jul 10 | 15 Jul 10 | Oleh rekanan pengadaan kepada KPU Wonosobo | ||||
| e. | Sortir, pengepakan logistik | 8 | 15 Jul 10 | 22 Jul 10 | Oleh KPU Wonosobo | ||||
| f. | Pengelolaan dan Distribusi logistik | 8 | 16 Jul 10 | 23 Jul 10 | Sampai di TPS paling lambat H-1 | ||||
| 6. | Kampanye dan Dana Kampanye | 103 | 18 Apr 10 | 29 Jul 10 | |||||
| a. | Kampanye | 62 | 01 Jun 10 | 01 Aug 10 | |||||
| 1) | Pendaftaran Tim kampanye pasangan calon | 7 | 01 Jun 10 | 07 Jun 10 | dilakukan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon | ||||
| 2) | Musyawarah dengan tim kampanye pasangan calon tentang penentuan jadwal dan waktu kampanye | 26 | 08 Jun 10 | 03 Jul 10 | |||||
| 3) | Pemberitahuan tertulis tentang jadwal kampanye yang tidak dipergunakan oleh Pasangan Calon | 10 | 04 Jul 10 | 13 Jul 10 | oleh tim kampanye kepada KPU Wonosobo | ||||
| 4) | Penyerahan dan penetapan susunan dan jadwal kampanye | 12 | 04 Jul 10 | 15 Jul 10 | oleh KPU, kepada : Tim kampanye pasangan calon, pemerintah kab wsb, panwaskab, polres | ||||
| 5) | Penyampaian visi misi dan program pasangan calon dalam rapat paripurna DPRD Kab Wonosobo | 1 | 16 Jul 10 | 16 Jul 10 | Dilaksanakan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan | ||||
| 6) | Masa kampanye | 14 | 16 Jul 10 | 29 Jul 10 | |||||
| 7) | Masa tenang | 3 | 30 Jul 10 | 01 Aug 10 | |||||
| b. | Dana kampanye | 86 | 01 Jun 10 | 25 Aug 10 | |||||
| 1) | Penyerahan rekening khusus dana kampanye | 7 | 01 Jun 10 | 07 Jun 10 | |||||
| 2) | Penyerahan laporan penerimaan dana kampanye I | 1 | 15 Jul 10 | 15 Jul 10 | oleh tim kampanye kepada KPU Wonosobo | ||||
| 3) | Pengumuman Laporan penerimaan dana kampanye I melalui media masa | 1 | 16 Jul 10 | 16 Jul 10 | oleh KPU Wonosobo | ||||
| 4) | Penyerahan laporan penerimaan dana kampanye II | 1 | 30 Jul 10 | 30 Jul 10 | oleh tim kampanye kepada KPU Wonosobo | ||||
| 5) | Pengumuman Laporan penerimaan dana kampanye II melalui media masa | 1 | 31 Jul 10 | 31 Jul 10 | oleh KPU Wonosobo | ||||
| 6) | Penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten Wonosobo | 7 | 30 Jul 10 | 05 Aug 10 | dilaksanakan oleh pasangan calon oleh tim kampanye | ||||
| 7) | Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) | 2 | 06 Aug 10 | 07 Aug 10 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wonosobo | ||||
| 8) | Penyerahan hasil audit dana kampanye | 16 | 07 Aug 10 | 22 Aug 10 | Oleh kantor akuntan publik kepada KPU Kabupaten Wonosobo | ||||
| 9) | Pengumuman hasil audit dana kampanye | 4 | 22 Aug 10 | 25 Aug 10 | Oleh KPU Kabupaten Wonosobo | ||||
| 7. | Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara | 153 | 03 Jun 10 | 02 Nov 10 | |||||
| a. | Persiapan | 30 | 03 Jul 10 | 01 Aug 10 | |||||
| 1) | Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah | 30 | 03 Jul 10 | 01 Aug 10 | Oleh KPU Kabupaten Wonosobo | ||||
| 2) | Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis | 30 | 03 Jul 10 | 01 Aug 10 | Dilaksanakan oleh PPS | ||||
| 3) | Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS | 5 | 24 Jul 10 | 28 Jul 10 | Oleh KPU Kabupaten Wonosobo | ||||
| 4) | Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk Pengawas lapangan dan saksi | 5 | 29 Jul 10 | 02 Aug 10 | |||||
| 5) | Pengumuman dan pemberitahuan tempat, dari dan waktu pemungutan suara di TPS | 3 | 28 Jul 10 | 30 Jul 10 | Dilaksanakan oleh KPPS | ||||
| 6) | Penyiapan TPS | 7 | 26 Jul 10 | 01 Aug 10 | Dilaksanakan oleh KPPS | ||||
| b. | Pelaksanaan | 11 | 02 Aug 10 | 12 Aug 10 | |||||
| 1) | HARI PEMUNGUTAN SUARA | 1 | 02 Aug 10 | 02 Aug 10 | |||||
| 2) | Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kab. Wonosobo | 11 | 02 Aug 10 | 12 Aug 10 | Dilaksanakan oleh KPPS | ||||
| a) | Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS. | 1 | 02 Aug 10 | 02 Aug 10 | Dilaksanakan Oleh KPPS | ||||
| b) | Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK. | 1 | 02 Aug 10 | 02 Aug 10 | Dilaksanakan Oleh PPS | ||||
| c) | Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Wonosbo | 3 | 03 Aug 10 | 05 Aug 10 | Dilaksanakan oleh PPK | ||||
| d) | Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten | 3 | 06 Aug 10 | 08 Aug 10 | |||||
| e) | Penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Kepala Daeran dan Wakil Kepala Daerah | 7 | 06 Aug 10 | 12 Aug 10 | Dilaksanakan oleh KPU Kab. Wonosobo | ||||
| 8. | Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji | 1 | 30 Oct 10 | 30 Oct 10 | Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang | ||||
| III. | PENYELESAIAN | 55 | 09 Aug 10 | 02 Oct 10 | |||||
| 1. | Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi | 3 | 09 Aug 10 | 11 Aug 10 | Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | ||||
| 2. | Registrasi perkara oleh Mahkamah Konstitusi | 5 | 12 Aug 10 | 16 Aug 10 | |||||
| 3. | Penyelesaian sengketa hukum pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi | 20 | 18 Aug 10 | 06 Sep 10 | Dilaksanakan oleh KPU Kab Wonosobo | ||||
| IV. | PENYAMPAIAN HASIL | ||||||||
| 1. | Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada : | 24 | 09 Aug 10 | 01 Sep 10 | |||||
| a. | DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Wonosobo dan Menteri Dalam Negeri | 24 | 09 Aug 10 | 01 Sep 10 | Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Wonosobo | ||||
| b | kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 24 | 09 Aug 10 | 01 Sep 10 | Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Wonosobo | ||||
| V. | PEMELIHARAAN ARSIP | ||||||||
| Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris. | 114 | 09 Aug 10 | 30 Nov 10 | Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat) | |||||
| VI. | PEMBUBARAN PPK, PPS dan KPPS | ||||||||
| a. | PPK | 4 | 07 Oct 10 | 10 Oct 10 | Masa kerja selama 8 bulan, dan pembubarannya di sesuaikan dengan dengan tanggal pelantikan, dilaksanakan oleh KPU Kab. Wonosobo | ||||
| b. | PPS | 4 | 11 Oct 10 | 14 Oct 10 | Masa kerja selama 8 bulan, dan pembubarannya di sesuaikan dengan dengan tanggal pelantikan, dilaksanakan oleh KPU Kab. Wonosobo | ||||
| c. | KPPS | 4 | 03 Aug 10 | 06 Aug 10 | dilaksanakan oleh PPS | ||||
| VII. | PEMANTUAN, EVALUASI dan PELAPORAN KEGIATAN | ||||||||
| Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | 30 | 03 Sep 10 | 02 Oct 10 | Dilaksanakan olehKPU Kabupaten Wonosobo | |||||
| VIII. | LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN | ||||||||
| Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 30 | 03 Sep 10 | 02 Oct 10 | Dilaksanakan olehKPU Kabupaten Wonosobo | |||||
| TAHAP II | |||||||||
| I. | Sosialisasi | 19 | 07 Sep 10 | 25 Sep 10 | Oleh KPU | ||||
| II. | a. | Penggadaan dan Pencetakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | 36 | 12 Aug 10 | 16 Sep 10 | Oleh rekanan | |||
| b. | Pencetakan surat suara, Formulir Berita Acara dan Daftar pasangan Calon | 36 | 12 Aug 10 | 16 Sep 10 | Oleh rekanan | ||||
| c. | Sortir, pengepakan logistik Pengelolaan dan Distribusi logistik | 10 | 07 Sep 10 | 16 Sep 10 | Oleh KPU Kab. Wonosobo | ||||
| d. | Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan KPPS | 16 | 10 Sep 10 | 25 Sep 10 | Oleh KPU Kab. Wonosobo | ||||
| III. | Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon | 3 | 20 Sep 10 | 22 Sep 10 | Oleh Pasangan Calon / Tim Kampanye | ||||
| IV. | Masa tenang | 3 | 23 Sep 10 | 25 Sep 10 | |||||
| V. | HARI PEMUNGUTAN SUARA dan REKAPITULASI Di TPS | 1 | 26 Sep 10 | 26 Sep 10 | |||||
| VI. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK | 3 | 27 Sep 10 | 29 Sep 10 | |||||
| VII. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota | 3 | 30 Sep 10 | 02 Oct 10 | |||||
| VIII. | Penetapan pasangan calon terpilih dan Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Wonosobo | 7 | 30 Sep 10 | 06 Oct 10 | Oleh KPU Kab. Wonosobo | ||||
| IX. | Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Wonosobo memberitahukan kepada DPRD Kabupaten Wonosobo | 1 | 07 Oct 10 | 07 Oct 10 | |||||
| X. | Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Wonosobo menyampaikan hal tersebut dan menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Wonosobo | 1 | 28 Oct 10 | 28 Oct 10 | |||||








